Logicroof TLogicroof T — с желтым сигнальным слоемLogicroof T — мягкогий поливинилхлорид (ПВХ), не армированный, не совместим с битумом, стабилизированный от ультрафиолетового воздействия. Материал: Цвет: Область применения: |
|
Свойства полимерной мембраны Logicroof T по DIN
| Характеристики | Метод | Результаты испытаний | Требования |
|---|---|---|---|
| Толщина (мм) | DIN 53.353 | 2.0 | 1.9 — 2.2 |
| Вес (кг/м²) | DIN 53.353 | 1.36 | 1.36 + 0.02 |
| Предел прочности при растяжении (MPa) | DIN 53.455 Tabla I: A-VII | 18 | более 15 |
| Удлинение при разрыве (%) | DIN 53.455 Tabla I: A-VII | 350 | более 200 |
| Прочность шва | DIN 53.455 Tabla I: A-VII | Разрыв вне шва | Разрыв вне шва |
| Поведение при гидростатическом давлении (4 бар, 72 часа) | DIN 16.726 | Водонепроницаемый | Водонепроницаемый |
| Сопротивление удару (300 мм / 500 g) | DIN 16.726 | Водонепроницаемый | Водонепроницаемый |
| Стабильность размеров после ускоренного старения | DIN 16.726 | 1.0 Отсутствие пузырей | менее 2.0 Отсутствие пузырей |
| Гибкость при температуре (-20ºC) | DIN 16.726 | Отсутствие трещин | Отсутствие трещин |
| Сопротивление проникновению пара | DIN 53.122 | 15.000 | менее 30.000 |
| Сопротивление прорастанию корней | DIN 4062 | Соответствует | Соответствует |
| Длительное термическое старение | DIN 16.726 | Отсутствие пузырей
Отклонение предела прочности: 10% Отклонение удлинения: 10% Отсутствие трещин при отрицательных температурах | Отсутствие пузырей
Допустимое отклонение предела прочности: +20% Допустимое отклонение удлинения +20% Отсутствие трещин при отрицательных температурах |
| Искусственное атмосферное старение | DIN 16.726 | Предел прочности: 10%
Удлинение: 10% | Предел прочности: +20%
Удлинение: +20% |
| Выдержка в воде | DIN 16.726 | Предел прочности: 10%
Удлинение: 10% | Предел прочности: +20%
Удлинение: +20% |
Особые свойства полимерной мембраны Logicroof T:
- устойчивость к воздействию микроорганизмов и прорастанию растений;
- устойчивость ко всем агрессивным веществам, естественно содержащимся в грунтовых водах и почве, например, растворам кислот и щелочей;
- неустойчивость к воздействию нефти и растворителей;
- неустойчивость к ультрафиолетовому излучению;
- огнестойкость по ГОСТу Г3, В3.
Формы поставки полимерной мембраны Logicroof T:
Ширина рулона 2.0 м, длина рулона заказная.





